قیمت انواع روغن خوراکی در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای لادن – 1.35 کیلوگرم | ۱۶,۸۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی بهار – 810 گرم | ۹,۶۵۰ |
| روغن ذرت غنچه – 1.8 لیتر | ۱۲۰,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد کارمیسن – 1700میلی لیتر | ۸۹,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی بهار الماس – 3 لیتر | ۳۵,۰۰۰ |
| روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص نیک منش – 900 گرم | ۲۱۰,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی شیررضا – 1.8لیتر | ۹۸,۰۰۰ |
| روغن زیتون بکر چوتاناک – 5 لیتر | ۵۲۰,۰۰۰ |
| روغن کنجد و کانولا طبیعت – 900 میلی لیتر | ۶۲,۹۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان













































